उत्पाद विवरण
| वस्तु | विवरण |
| प्रोडक्ट का नाम | धातु बकसुआ के साथ पैटर्न वाले कुत्ते कॉलर |
| उत्पाद मॉडल | पैटर्न / आकार द्वारा वर्गीकृत, अनुकूलन योग्य मॉडल समर्थित |
| कोर सामग्री | 1। कॉलर बॉडी: नायलॉन (मानक मॉडल), कैनवास (सांस मॉडल), पु लेदर (बनावट मॉडल); 2। धातु क्लैप: जस्ता मिश्र धातु (एंटी - जंग उपचार), पीतल (उच्च - अंतिम मॉडल); |
| मुद्रण प्रक्रिया | वॉटरमार्क (गंध के बिना पर्यावरण के अनुकूल), गर्मी हस्तांतरण (रंग तेजी से) |
| उत्पाद आकार | आकार 1 (गर्दन की परिधि 25-35 सेमी, चौड़ाई 1.5 सेमी), आकार एम (गर्दन की परिधि 35-45 सेमी, चौड़ाई 2.0 सेमी), आकार एल (गर्दन की परिधि 45-55 सेमी, चौड़ाई 2.5 सेमी), आकार एक्सएल (गर्दन परिधि 55-65 सेमी, चौड़ाई 3.0 सेमी), अनुकूलन योग्य |
| वज़न | छोटे आकार (लगभग . 30 g), मध्यम आकार (लगभग . 40 g), बड़े आकार (लगभग . 50 g), अतिरिक्त बड़े आकार (लगभग . 60 g) |
| पैकेजिंग विनिर्देश | 1। एकल पैकेज: पारदर्शी ओपीपी बैग (ब्रांड लोगो के साथ), जिसमें उत्पाद लेबल (सामग्री, आकार और उपयोग निर्देशों का संकेत) शामिल है; 2। बैच पैकेजिंग: कार्टन (50 प्रति बॉक्स, आकार 40 × 30 × 20 सेमी, सकल वजन लगभग 3 किग्रा), नमी शामिल है - प्रूफ पेपर, संपीड़न को रोकने के लिए प्रबलित कोने |
OEM और ODM
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 00 टुकड़े प्रति शैली (मिश्रण आकार); अनुकूलित: प्रति शैली 500 टुकड़े |
| मूल्य सीमा | नियमित शैली: एस/एम आकार $2.5 - $3.5 प्रति पीस, एल/एक्सएल आकार $3.5 - $4.5 प्रति पीस; अनुकूलित शैली: पैटर्न और सामग्री उन्नयन की जटिलता के आधार पर, कीमत 10% - 30% बढ़ जाती है (बैच जितना बड़ा होगा, कीमत उतनी ही कम होगी) |
| भुगतान विधि टी/टी (टेलीग्राफिक हस्तांतरण) | 30% जमा, 70% शेष (शिपमेंट पर निरीक्षण और योग्यता के बाद भुगतान); एल/सी (लेटर ऑफ क्रेडिट): तत्काल क्रेडिट पत्र की स्वीकृति, जारीकर्ता बैंक दोनों पक्षों द्वारा मान्यता प्राप्त एक मुख्यधारा बैंक होना चाहिए |
| उत्पादन चक्र नियमित शैली | 5 - 7 दिन (स्टॉक में एक ही दिन पर भेजा जा सकता है); अनुकूलित शैली: नमूना बनाना 3 - 5 दिन, बल्क उत्पादन 10 - 15 दिन (आदेश मात्रा के अनुसार समायोजित) |
| रसद पद्धति | 1। समुद्री माल: चीन के प्रमुख बंदरगाहों से (निंगबो, शंघाई, शेन्ज़ेन) वैश्विक बंदरगाहों तक, कंटेनरीकृत या पूर्ण कंटेनर का उपयोग किया जा सकता है, परिवहन चक्र गंतव्य पर निर्भर करता है, लगभग 15 - 30 दिन; 2। एयर फ्रेट: ग्राहक के नामित हवाई अड्डे, परिवहन चक्र 3 - 7 दिन; 3। भूमि परिवहन: दक्षिण पूर्व एशिया के आसपास के देशों के लिए, चीन और वियतनाम, चीन और लाओस के बीच सीमा पर वितरण का समर्थन करता है |
| गुणवत्ता आश्वासन | यदि गैर-मानवीय-प्रेरित गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं (जैसे धातु फास्टनरों का गिरना, प्रिंटिंग का टूटना), तो उत्पादों की समान मात्रा का मुफ्त प्रतिस्थापन प्रदान किया जा सकता है; दीर्घकालिक सहयोग ग्राहक 5% वार्षिक रिटर्न और विनिमय भत्ते का आनंद ले सकते हैं (पहले से बातचीत करने की आवश्यकता है) |
धातु बकल के साथ पैटर्न वाले कुत्ते कॉलर के लिए आकार चार्ट


हमें क्यों चुनें?
ब्रांड सेवा
कस्टम मेड का प्रसंस्करण

लोकप्रिय टैग: मेटल बकल के साथ पैटर्न वाले डॉग कॉलर, चीन मेटल बकल निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, फैक्ट्री के साथ चीन पैटर्न डॉग कॉलर
















